| Yapılacak işler | nihalege.com alan adı alınacak | ||
| editörlük, yazılar kelime kelime okunacak | edebi eksiklikler giderilecek | ||
| Google hizmetleri eklenecek | Analytics, Search Console, Site Haritaları, Google Ads bütünleşmesi | ||
| ————— | —————————————– | —————————————— | |
| 10/03/2026 | WhatsApp yazısı | Steye eklendi | |
| TSE yazıları bitti | TSE sitesinden içerik alındı | PDF’den: görseller alındı, iyileştirildi, siteye yüklendi yazılar alındı. | |
| Yedek Klasörü açıldı | Google drive adresi: | https://drive.google.com/EGE-AİLESİ tıklayarak klasöre gidebilirsiniz. | |
| ————— | —————————————– | —————————————— | |
| 02/03/2026 | ince işlere başlandı | kabasını hallettik, ince işlere başladık | A harfinden başlayarak yazı yazı, resim resim, SEO için anahtar kelimeler ve diğer ayrıntıları girerek (en az 70 puana ulaşıyoruz her yazı için) |
| Her yazı için, görseller galeri şeklinde atılmıştı sayfalara. Şimdi bütün görselleri galeriden (bok halden) çıkarıp teker teker yazılara dağıtıyoruz. | |||
| Her yazı için baştaki harita görseline: Google haritalar bağlantısı atıyoruz. Harita görseline tıklayınca yeni sekmede ilgili Google Maps haritası açılıyor. | |||
| 24/02/2026 | tüm yazılar tamamlandı | ||
| kitap kapağı görsele aktarıldı | ana sayfaya üst görsel olarak atandı | ||
| sunuş, teşekkür, son söz | sayfaları eklendi | kapak görseli, öne çıkan görsel olarak bu yazılara atandı | |
| yazılar görsel iyileştirmesi yapıldı | arama, kategori yazıları görünümü | görsel olarak iyileştirildi | |
| ——— | ————————— | ——————————————- | ————————————— |
| 20/02/2026 | görsel yuvarlatılması | daha güzel bir görünüm için | sitedeki tüm görsellerin köşeleri yuvarlatıldı |
| SEO ayarı | tüm yazılara SEO başlığı atandı | ||
| Sayfa yüklemesine devam edildi | Komodo ejderi sayfası yüklendi | eklenecek 20 yazı kaldı | |
| ——— | ————————— | ——————————————- | ————————————— |
| 18/02/2026 | tüm görseller siteye yüklendi | ||
| görsellerin tanımlarını girmeye başlandı | her görsel dosya için: açıklama, altyazı, alternatif metin haneleri var | bu alanların, görsellerin içeriğine göre dolduruluyor | |
| galeri sayfası açıldı | galeriye eklenen görsele bağlantı verildi | resme tıklayınca ilgili yazıya gidiyorsunuz | |
| kategori yapısı düzenlendi | kategorilere farklı renkler atandı | siteye eklenen yazılar ilgili kategorilere atandı | |
| ——— | ————————— | ——————————————- | ————————————— |
| 16/02/2026 | Kitabın sayısal sürümü alındı. | ||
| Klasör içinde görsel iyileştirme yapıldı: – webp şekline dönüştürüldü – uzun kenar 800 beneke düşürüldü – kontrast, gama ve renk doygunluğunu arttırıldı | İşlenen görsel sayısı: 406 adet Toplam girdi dosyası boyutu: 844 MiB Toplam çıktı dosyası boyutu: 29 MiB Dosya boyutu: -95% oranında düşürüldü | ![]() | |
| 12 yazı siteye eklendi | AFRİKA’NIN GÜZEL RİO’DAKİ İSKELESİ — Taslak ASYANIN YÜZÜK TAŞI YAKUTİSTAN — Taslak ATEŞTEN OLMA DENİZDEN DOĞMA AZOR ADALARI — Taslak AVRUPADA 900 YILDIR YAŞATILAN GELENEK — Taslak AVUSTRALYA’NIN ABORİJİN KALBİ ULURU(H) — Taslak BEYAZ RACA EFSANESİ — Taslak | BURSANIN MERİNOS’U UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE ÇOK YAKIŞACAK — Taslak ULGİİ ALTIN KARTALIN VATANI — Taslak BÜYÜLÜ BAHARAT ADASI ZANZİBAR (Unguja) — Taslak BÜYÜK BARİYER RESİFİN İNCİSİ YEŞİL ADA — Taslak AKDENİZ GÜZELİ SANTORİNİ DALAT — Taslak | |
| ———————————— | ——————————————— | ——————————————— | |

